<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Signal Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.starsignal-trading.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starsignal-trading.de</link>
	<description>Ihr Erfolg ist unser Ziel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Optionswebinare</title>
		<link>http://www.starsignal-trading.de/archives/1492</link>
		<comments>http://www.starsignal-trading.de/archives/1492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsignal-trading.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Einziges amerikanisches Index- und Aktiensoptions Webinar in Deutschland Die vPE Bank AG bietet in regelmäßigen Abständen ein amerikanisches Index- und Aktienoptions Webinar an. Profitieren Sie von unserer mehr als 20 jährigen Erfahrungen mit Optionen. Lernen Sie die Tricks der Profis in diesem Markt. Schauen Sie unseren Händlern direkt über die Schulter. Stellen Sie alle Fragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsignal-trading.de/archives/1492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienhandel</title>
		<link>http://www.starsignal-trading.de/archives/1199</link>
		<comments>http://www.starsignal-trading.de/archives/1199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsignal-trading.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Als Aktien werden Anteilsrechte an Unternehmen, wie Aktiengesellschaften (AG) oder Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA) bezeichnet. Diese Anteilsrechte werden in Form von verbrieften Wertpapieren ausgegeben. Daraus erschließt sich der Handelsweg der jeweiligen Aktie. Aktien können sowohl an internationalen Wertpapierbörsen oder  außerbörslich (OTC)  gehandelt werden. Jeder Anleger, der Aktien in seinem Portfolio hält, wird allgemein als Aktionär betitelt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsignal-trading.de/archives/1199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futures &amp; Devisen</title>
		<link>http://www.starsignal-trading.de/archives/1206</link>
		<comments>http://www.starsignal-trading.de/archives/1206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsignal-trading.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Ein Future oder auch Börsen- bzw. Terminkontrakt ist ein verbindlicher Börsenvertrag (Kontrakt) zwischen zwei Parteien. Ein Future ist also eine Art von börsengehandelten Termingeschäften. Der Devisenhandel oder auch Devisenmarkt (Foreign Exchange market, FX Market, auch Forex, Währungsmarkt) ist der ökonomische Ort, an dem Devisenangebote und Devisennachfrage aufeinander treffen. Devisen werden zum ausgehandelten Devisenkurs getauscht. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsignal-trading.de/archives/1206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Trading</title>
		<link>http://www.starsignal-trading.de/archives/1204</link>
		<comments>http://www.starsignal-trading.de/archives/1204#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFD Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsignal-trading.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[CFD bedeutet &#8220;Contract for difference&#8221;. Da die Anleger die englische Stempelsteuer, welche bei Kauf und Verkauf von Wertpaieren anfällt, umgehen wollten, wurde das Finanzinstrument der CFD entwickelt. Der CFD Kontrakt wird über einen CFD Broker gehandelt und ist nicht im allgemeinen Börsenhandel platziert, sondern im OTC Markt erhältlich. Spekulanten erwerben CFD&#8217;s mit Hilfe einer vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsignal-trading.de/archives/1204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienoptionen</title>
		<link>http://www.starsignal-trading.de/archives/1202</link>
		<comments>http://www.starsignal-trading.de/archives/1202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsignal-trading.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanische Aktien- und Indexoptionen dürfen nicht mit europäischen Optionen, den so genannten Optionsscheinen, verwechselt werden. Das Finanzinstrument der Optionen ist  im spekulativen Bereich einzustufen und wird  als Derivat bezeichnet. Mit dem Erwerb einer Option erlangen Sie das verbriefte Recht eine Aktie oder einen Index zu dem in der Option vorher festgelegten Basispreis, festen Zeitpunkt und einer festgelegten Menge zu kaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsignal-trading.de/archives/1202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

